在2014年,随着EVOX系列的推出,来自意大利的音响公司RCF打破了功能强大的便携式扩声系统(PA)的固有样子。从那时起,这种便携式功率放大器已成为业内的一个类别。在2018年,RCF更进一步推出EVOX J系列,包括带有八个输入、蓝牙、移动应用程序(App)控制调音台的型号。
保持与原EVOX 8系统类似的尺寸,EVOX J型号现在采用复合外壳,可以减轻系统重量,同时保持相同的性能规格。
EVOX J系列有两种型号:EVOX J8和EVOX JMIX8,两种都有黑色或白色。
EVOX J8与原始的EVOX
8模型相似,采用线源卫星模块,带有8个2英寸全音域驱动单元,配备一个高功率12英寸低音单元,采用倒相式扬声器箱体。由板载1400瓦D类放大器驱动。
EVOX JMIX8增加了一个功能强大的8路输入数字调音台,可以从任何智能手机(iOS和Android系统)上使用移动应用程序管理。创新的Z.CORE DSP处理不仅提供专业的混音功能,还提供完整的工作室效果库以及吉他调制效果和放大器模拟。
通过引入FiRPHASE
DSP技术,RCF还增加了线性度的新观点。FiRPHASE算法优化动态、震幅和相位,以绝对通透的方式为原始输入信号提供更多的透明度。
EVOX的阵列设计具有120°恒定水平方向覆盖率,垂直阵列具有30°的渐进形状,以保证正确的听音环境并避免直线阵列的典型高频。它包括一个三点磁极,允许卫星模块定位在不同高度,从而保持观众收听区域的覆盖,这取决于EVOX的摆放位置和场地配置。
该系统的设计还便于运输和存储。储存时,卫星模块可安装在低音炮音箱的后部,这也可保护电子设备和系统连接。还有一个可选的带轮子的保护旅行包可用于PA系统的运输和存储。
主动式双向阵列音乐系统
描述:
使EVOX J系列更进一步,RCF已将8路数字调音台添加到了系统。处理能力创新的Z.CORE DSP不仅提供完整的混合功能; 它包括高质量仪器的FX和AMP模拟。EVOX与iOS / Android兼容的应用程序允许管理JMIX8。添加蓝牙音频和Hi-Z乐器输入EVOX JMIX8结合了RCF的质量和可靠性传感器和功能强大的放大遥控8通道数字混音器。
特征:
•128 dB最大声压级
•1400瓦2路峰值功率
•8英寸数字调音台,带有多个FX,放大器仿真器和远程控制
•使用FiRPHASE进行DSP处理
•12英寸低音扬声器,大功率2.5英寸音圈
•8 x 2“超紧凑全频1英寸音圈
•2350x350x450毫米92.5x13.77x17.71英寸(HxWxD)
•24,4 / 53.8千克/磅
技术规格:
声学规格 | 频率响应: | 40Hz-20,000Hz |
最大声压级@ 1m: | 128分贝 | |
水平覆盖角: | 120° | |
垂直覆盖角: | 30° | |
换能器 | 全系列: | v.c 8 x 2.0英寸,1.0英寸 |
低音喇叭: | 12b,2.5bc | |
输入/输出部分 | 输入信号: | 最高/最高 |
输入连接器: | XLR,杰克 | |
输出连接器: | 卡侬 | |
输入灵敏度: | -2 dBu / + 4 dBu | |
处理器部分 | 交叉频率: | 220Hz |
保护装置: | 热,RMS | |
限制: | 软限幅器 | |
控制项: | 音量,升压,麦克风/线路 | |
电源部分 | 总功率: | 峰值1400 W,有效值700 W RMS |
高频: | 峰值400 W,有效值200 W RMS | |
低频: | 峰值1000 W,有效值500 W | |
冷却: | 对流 | |
连接方式: | VDE | |
电子规格 | 频率响应: | 20 Hz÷20 Hz |
THD + N,20dB增益,0dBu输出 | 0.004 | |
加工 | 加工渠道: | 8 |
信号处理: | 32位浮点 | |
A / D-D / A转换: | 24 Bit @ 48.0 kHz | |
动态范围: | 108 | |
输入 | 麦克风: | 4 |
遥控可存储增益: | 是 | |
增益范围: | 0 dB÷45 dB | |
麦克风输入阻抗: | 3 kohm | |
低切: | 20 Hz÷1000 dB | |
幻像电源+ 48V: | 是 | |
单声道线: | 4 | |
增益选择: | 0 dB÷45 dB | |
线路输入阻抗: | 11 kohm | |
HI-Z线路输入: | 1 | |
HI-Z线路输入阻抗(Mohm): | 1 Mohm | |
A / D动态范围: | 108 dB | |
立体声线: | 2 | |
增益选择: | 0 dB÷45 dB | |
立体声线路输入阻抗(kOhm) | 11 kohm | |
输出 | AUX发送: | 1 |
辅助输出: | 1 | |
输出规格 | 主输出阻抗: | 150欧姆 |
主输出电平: | 19 dBu | |
辅助输出阻抗(欧姆): | 150欧姆 | |
辅助输出电平: | 19 dBu | |
D / A动态范围: | 1084 dB | |
压缩机 | RCF压缩机: | 4个单声道(6个预设) |
均衡器 | 输入通道均衡器: | 1个半参数/ 2个搁板 |
| 说明: | 3频段均衡器:高频段和低频段搁板,可扫描频率的中频带主混音和AUX上的图形7频段均衡器发送。 |
辅助发送 | AUX: | 1 PRE/POST |
FX POST: | 1 | |
内部效果 | 发送效果:1 | 1 |
MultiFX插入效果: | 1 | |
主处理器 | 主OUT处理器: | 1 |
USB音频 | 播放键: | 2 |
其他功能 | 脚踏开关: | 是 |
电气规格 | 电源: | 内部 |
符合标准 | CE标志: | 是 |
物理规格 | 柜子/外壳材料: | PP复合材料 |
| 手柄: | 1个顶部 |
格栅: | 钢 | |
颜色: | 黑色 | |
尺寸 | 高度: | 623毫米/24.53英寸 |
宽度: | 400毫米/15.75英寸 | |
深度: | 460毫米/18.11英寸 | |
重量: | 24.4公斤/ 53.79磅 | |
运输信息 | 包装高度: | 676毫米/ 26.61英寸 |
包装宽度: | 451毫米/17.76英寸 | |
包装深度: | 581毫米/22.87英寸 | |
包装重量: | 28.6公斤/63.05磅 |
零件号:
•13000570 | •13000569 | •13000557 | •13000556 |
RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 | RCF JMIX8 |
115V,白色 | 220-240V,白色 | 115V,黑色 | 220-240V,黑色 |
EAN 8024530015619 | EAN 8024530015602 | EAN 8024530015572 | EAN 8024530015565 |
注:资料原文为英文,以上为软件自动翻译,如有错误请慎重理解。